| ImmoNr | 2648 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büro und Lagergebäude |
| PLZ | 49716 |
| Ort | Meppen |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 1.620 m² |
| Bürofläche | 220 m² |
| Netto Kaltmiete | 1.250 € |
| Kaltmiete | 1.250 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Provision | 2 Monatskaltmieten |
| Kaution | 2 Monatskaltmieten |
| ImmoNr | 2648 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büro und Lagergebäude | PLZ | 49716 |
| Ort | Meppen | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 1.620 m² | Bürofläche | 220 m² |
| Netto Kaltmiete | 1.250 € | Kaltmiete | 1.250 € |
| Nebenkosten | 250 € | Provision | 2 Monatskaltmieten |
| Kaution | 2 Monatskaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.03.2036
Endenergieverbrauch: 98.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Endenergiebedarf (Wärme): 98.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Wärme): 98.80 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 15.60 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 15.60 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
Wir schaffen Ihren Lebens(t)raum