| ImmoNr | 2632 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 49767 |
| Ort | Twist |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 77 m² |
| Nutzfläche | 55 m² |
| Grundstücksgröße | 313 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Kaufpreis | 139.000 € |
| Provision | Keine Provision für den Käufer! |
| ImmoNr | 2632 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 49767 |
| Ort | Twist | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 77 m² | Nutzfläche | 55 m² |
| Grundstücksgröße | 313 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Kaufpreis | 139.000 € | Provision | Keine Provision für den Käufer! |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.10.2030
Endenergieverbrauch: 138.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Wir schaffen Ihren Lebens(t)raum